2028年 祝日がない月
祝日ゼロの月と、祝日が途切れる長い期間を分けて見る。
01
祝日ゼロ月と年間カレンダー
国民の祝日がない月
6月・12月国民の祝日が1日もない月。土日は休みの前提です。
12か月のカレンダー
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
6月 祝日ゼロ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月 祝日ゼロ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 祝日
- 選択中の有給
- 連休の範囲
- 有給候補
02
祝日が途切れる期間
最長の祝日なし期間
72日間、国民の祝日なし
5/5(金)の祝日の翌日から、7/17(月)の祝日の前日まで。
土日は含みます。「72日連続で働く」という意味ではありません。
月ごとの祝日数
1月
2日
2月
2日
3月
1日
4月
1日
5月
3日
6月
0日
7月
1日
8月
1日
9月
2日
10月
1日
11月
2日
12月
0日
12月の会社休業は別に見る
12月に国民の祝日はありません。ただし、12/29〜1/3を休業にする会社では月末に固定休があります。祝日数がゼロという事実と、会社の営業日を混同しません。
03
休みを置く場所の考え方
連休をつくる日と平日を区切る日
平日を区切る
6/14(水)は、祝日なし期間の中ほどに置く水曜候補です。必要な時期を選ぶ補助として使います。
週末につなぐ
金曜や月曜を休むと土日につながる場合があります。連休の長さだけでなく、職場の都合や予定も確認してください。
暦からわかることと、わからないこと
このページが比べるのは祝日・曜日・連休の配置です。個人の疲労、健康状態、仕事量、取得日の妥当性を測定したものではありません。
04
確認事項とよくある質問
土日休み・会社休業の前提
連休日数は土日休みの勤務を前提にしています。会社独自の休業や、有給の取得可否は計算に含めていません。
よくある質問
- 祝日なし期間は、連続で働く日数ですか?
- 違います。期間には土日も含みます。国民の祝日が挟まらない日数です。
- 会社独自の休業も含まれますか?
- 国民の祝日と土日を基本にしています。会社独自の休業は別に確認してください。
- 有給はこの通りに取らないといけませんか?
- 候補を比較するための例です。会社の取得条件や、自分の予定に合わせて確認してください。
祝日データの出典と対象範囲
国民の祝日は内閣府の公表値がある範囲で照合しています。対象は2028年です。連休日数は土日休みの勤務を前提とします。将来の祝日は、現在の祝日ルールが続く前提です。制度変更や特例で変わる場合があります。