【前半の中心候補】成人の日
1月11日〜1月14日(4連休)
1月11日を休むと4連休。自然3連休の前後に1日を足す、申請しやすい回復枠です。
年末年始を除く3連休以上は10回。9回は有給1日で4連休まで伸ばしやすい並びです。
結論
2030年の3連休以上は10回で、そのうち9回は前後に有給1日を足せば4連休になります。GW・SWのような休みの山ではなく、年内の疲れを溜めにくくする回復枠として読みたい候補です。
4:4:2配分のうち、回復枠4日分はここでの4連休化に充てるのが基本です。10日全体の配分で見れば、回復枠と予備の置き場が決めやすくなります。
現在の祝日ルールが続く前提で先の暦を見ると、4連休化できる3連休が同等以上に増える次の年は1年後(2031年・9回)です。回復枠の候補数は年でかなり振れます。
自然にできる3連休以上と、有給1日で4連休以上を作りやすい回復枠候補を年間で並べました。前半・中盤・後半の中心候補は、カレンダー直下で3つに絞っています。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
年間のバランスを考え、前半・中盤・後半で4連休に伸ばしやすい候補を3つ選びました。
【前半の中心候補】成人の日
1月11日を休むと4連休。自然3連休の前後に1日を足す、申請しやすい回復枠です。
【中盤の中心候補】海の日
7月12日を休むと4連休。自然3連休の前後に1日を足す、申請しやすい回復枠です。
【後半の中心候補】スポーツの日
10月11日を休むと4連休。自然3連休の前後に1日を足す、申請しやすい回復枠です。
すべての3連休を「有給1日で伸ばせるか」の視点で判定しました。年末年始は別格のため、ここには含めていません。
| 期間 | 素の状態 | 有給1日の判定 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1月12日〜1月14日中心候補 | 3連休 | 1月11日を休む | 4連休(+1日) |
| 2月9日〜2月11日 | 3連休 | 2月8日を休む | 4連休(+1日) |
| 4月27日〜4月29日 | 3連休 | 4月26日を休む | 4連休(+1日) |
| 5月3日〜5月6日 | 4連休 | 5月2日を休む | 5連休(+1日) |
| 7月13日〜7月15日中心候補 | 3連休 | 7月12日を休む | 4連休(+1日) |
| 8月10日〜8月12日 | 3連休 | 8月9日を休む | 4連休(+1日) |
| 9月14日〜9月16日 | 3連休 | 9月13日を休む | 4連休(+1日) |
| 9月21日〜9月23日 | 3連休 | 9月20日を休む | 4連休(+1日) |
| 10月12日〜10月14日中心候補 | 3連休 | 10月11日を休む | 4連休(+1日) |
| 11月2日〜11月4日 | 3連休 | 11月1日を休む | 4連休(+1日) |
3連休を見たら、次は有給を足して4連休にできる日を確認しましょう。