キャンセル規定の確認
SW時期は台風の統計的ピークです。航空券やホテルの予約時に「台風による欠航時の払い戻し」や「直前キャンセル料」の条件を必ず確認しておきましょう。
2026年のシルバーウィークは、9月19日〜23日の5連休です。9月24日・25日に有給を取ると、9月19日〜27日の9連休になります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21敬老の日 | 22休日 | 23秋分の日 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
結論: 大型休暇を1本だけ作るなら、有給2日で9連休を作れて費用と混雑も抑えられるSWの方が、休みを伸ばしやすいケースが多いです。
春の大型連休も有給で伸ばしやすい年です。GWの並びを確認したい場合は 2026年ゴールデンウィーク も確認してください。
9月22日(火)が2026年の国民の休日です。敬老の日(9月21日)と秋分の日(9月23日)の間に挟まれた平日は祝日法により自動的に休日になります。これによりSWが5連休まで伸びます。
SW時期は台風の統計的ピークです。航空券やホテルの予約時に「台風による欠航時の払い戻し」や「直前キャンセル料」の条件を必ず確認しておきましょう。
荒天で遠出が困難になった場合に備え、自宅でのんびり過ごす「おうち連休」用のコンテンツ(動画、読書、デリバリー等)をリストアップしておくのが賢いリスク管理です。
有給なしの自然連休は9月19日〜9月23日の5連休です。
有給を1〜4日加えてSW期間を伸ばすパターンを、有給日数の少ない順に並べました。4日使う案は、一度に4日連続ではなく2日以内のブロックを分けて置く想定です。
| 有給を取る日 | 休める期間 | 連休日数 | 使う有給 |
|---|---|---|---|
| 9月18日 | 9月18日〜9月23日 | 6連休 | 1日 |
| 9月24日 | 9月19日〜9月24日 | 6連休 | 1日 |
| 9月24日・25日 | 9月19日〜9月27日 | 9連休 | 2日 |
| 9月17日・18日 | 9月17日〜9月23日 | 7連休 | 2日 |
| 9月18日・24日 | 9月18日〜9月24日 | 7連休 | 2日 |
| 9月18日・24日・25日 | 9月18日〜9月27日 | 10連休 | 3日 |
| 9月24日・25日・28日 | 9月19日〜9月28日 | 10連休 | 3日 |
| 9月17日・18日・24日 | 9月17日〜9月24日 | 8連休 | 3日 |
| 9月10日・11日・14日 | 9月10日〜9月14日 | 5連休 | 3日 |
| 9月11日・14日・15日 | 9月11日〜9月15日 | 5連休 | 3日 |
| 9月25日・28日・29日 | 9月25日〜9月29日 | 5連休 | 3日 |
| 9月17日・18日・24日・25日 | 9月17日〜9月27日 | 11連休 | 4日 |
| 9月24日・25日・28日・29日 | 9月19日〜9月29日 | 11連休 | 4日 |
| 9月10日・11日・14日・15日 | 9月10日〜9月15日 | 6連休 | 4日 |
SW期間に限らず、9月全体で有給1〜2日を入れた場合の連休候補を、有給日数の少ない順に並べました。
| 有給を取る日 | 期間 | 連休 | 使う有給 |
|---|---|---|---|
| 9月18日 | 9月18日〜9月23日 | 6連休 | 1日 |
| 9月24日 | 9月19日〜9月24日 | 6連休 | 1日 |
| 9月18日 | 9月18日〜9月22日 | 5連休 | 1日 |
| 9月24日 | 9月20日〜9月24日 | 5連休 | 1日 |
| 9月24日・25日 | 9月19日〜9月27日 | 9連休 | 2日 |
| 9月24日・25日 | 9月20日〜9月27日 | 8連休 | 2日 |
| 9月24日・25日 | 9月21日〜9月27日 | 7連休 | 2日 |
| 9月17日・18日 | 9月17日〜9月23日 | 7連休 | 2日 |
9月を押さえるなら、残りの有給をどこに置くかも決めておきましょう。